| ||||
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | ||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Onderwijshuisvesting | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
Aanleg en vervanging sportvelden | 1.296 | 990 | 734 | 400 |
Materiaal reddingsbrigades/ strandbewaking | 146 | 128 | 0 | 25 |
Extra camera toezicht | 40 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting KNRM & Reddingsbrigade Petten (aanvullend op bestaand krediet) | 750 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting Reddingsbrigade Sint Maartenszee | 576 | 0 | 0 | 0 |
Brandweerkazerne Dirkshorn. In 2020 is een voorbereidingskrediet gevraagd van 268K waarmee de totale investering uitkomt op €1.876K | 1.603 | 0 | 0 | 0 |
Sportzaal Waldervaart | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
Carrousel Groenoord | 1.010 | 0 | 0 | 0 |
* De investering onderwijshuisvesting voor de ontwikkeling Waldervaart zijn bij de vaststelling van de begroting vrijgegeven