Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
Domein ruimte en economie | ||||||
RE1 | Algemeen | 2.639 | 656 | 1.105 | 1.093 | 1.085 |
RE2 | Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen | 2.758 | 3.471 | 1.412 | 670 | 670 |
RE3 | Bedrijven kunnen groeien | 409 | 217 | 220 | 222 | 224 |
RE4 | Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom | 577 | 377 | 361 | 367 | 367 |
Subtotaal | 6.383 | 4.721 | 3.098 | 2.353 | 2.346 | |
Domein samenleving en gezondheid | ||||||
SG1 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | 38.014 | 29.763 | 29.874 | 29.897 | 29.849 |
SG2 | Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | 11.271 | 11.086 | 11.063 | 10.989 | 11.125 |
SG3 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | 11.340 | 11.839 | 11.447 | 11.504 | 11.522 |
Subtotaal | 60.625 | 52.687 | 52.384 | 52.391 | 52.496 | |
Domein leefomgeving en duurzaamheid | ||||||
LD1 | Duurzame instandhouding van de leefomgeving | 12.422 | 12.956 | 16.110 | 16.854 | 17.559 |
LD3 | Verduurzaming van de leefomgeving | 6.413 | 5.933 | 6.157 | 6.150 | 6.424 |
Subtotaal | 18.835 | 18.889 | 22.267 | 23.004 | 23.984 | |
Domein inwoner en bestuur | ||||||
IB1 | Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | 42.221 | 41.440 | 40.745 | 40.116 | 40.188 |
IB2 | Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | 238 | 338 | 238 | 238 | 238 |
IB3 | Vennootschapsbelasting | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Subtotaal | 42.459 | 41.779 | 40.984 | 40.355 | 40.427 | |
Totaal Lasten | 128.302 | 118.076 | 118.732 | 118.103 | 119.252 |
Baten
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | ||
Domein ruimte en economie | |||||||
RE1 | Algemeen | 2.177 | 2.271 | 2.269 | 2.272 | 2.275 | |
RE2 | Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen | 3.218 | 3.599 | 1.391 | 816 | 663 | |
RE3 | Bedrijven kunnen groeien | 93 | |||||
RE4 | Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Subtotaal | 5.553 | 5.934 | 3.724 | 3.152 | 3.002 | ||
Domein samenleving en gezondheid | |||||||
SG1 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | 18.605 | 9.442 | 9.442 | 9.442 | 9.457 | |
SG2 | Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | 444 | 617 | 617 | 617 | 617 | |
SG3 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | 7.726 | 6.444 | 6.399 | 6.378 | 6.312 | |
Subtotaal | 26.775 | 16.503 | 16.458 | 16.436 | 16.386 | ||
Domein leefomgeving en duurzaamheid | |||||||
LD1 | Duurzame instandhouding van de leefomgeving | 508 | 513 | 513 | 513 | 488 | |
LD3 | Verduurzaming van de leefomgeving | 489 | 444 | 444 | 444 | 444 | |
Subtotaal | 998 | 957 | 957 | 957 | 932 | ||
Domein inwoner en bestuur | |||||||
IB1 | Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | 94.232 | 97.045 | 96.231 | 97.253 | 98.354 | |
IB2 | Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | ||||||
IB3 | Vennootschapsbelasting | ||||||
Subtotaal | 94.232 | 97.045 | 96.231 | 97.253 | 98.354 | ||
Totaal Baten | 127.558 | 120.440 | 117.371 | 117.799 | 118.674 |
Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
Resultaat voor bestemming | -744 | 2.364 | -1.362 | -304 | -578 | |
Dotaties aan reserves | 14.376 | 15.504 | 8.193 | 7.856 | 6.117 | |
Onttrekkingen aan reserves | 15.684 | 13.142 | 9.478 | 7.699 | 7.452 | |
Saldo mutaties reserves | 1.308 | -2.362 | 1.285 | -157 | 1.335 | |
Resultaat na bestemming | 564 | 2 | -77 | -461 | 756 |