In de volgende tabel geven we een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
| Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Lokale heffingen, waarvan de besteding | |
niet gebonden is. | 15.717 |
Uitkering gemeentefonds | 71.729 |
Dividend | 549 |
Saldo van de financieringsfunctie | 580 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 88.575 |
OZB woningen | 7.178 |
OZB niet-woningen | 3.374 |
Precariobelasting | 2.204 |
Toeristenbelasting | 1.445 |
Forensenbelasting | 1.516 |
Totaal | 15.717 |
Meer informatie over de lokale heffingen, met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, tarieven, de belastingdruk en het kwijtscheldingsbeleid vermelden we in de paragraaf lokale heffingen.