Bedragen x € 1.000,- | |||||
---|---|---|---|---|---|
Incidentele baten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Algemene reserve, onttrekking | 141 | ||||
Algemene reserve, fietspad Diepsmeerweg | 500 | ||||
Resultaten grondexploitaties | 155 | 153 | |||
Reserve grondexploitatie, projectleiders ruimte | 225 | 225 | |||
Reserve grondexploitatie, dekking projecten | 1.000 | 500 | |||
Reserve maatschappelijk nut, essentaksterfte | 140 | 140 | |||
Precariorechten leidingen | 1.040 | ||||
Stelposten investeringen openbaar gebied, naar reserve investeringen maatschappelijk nut | 2.976 | ||||
Reserve egalisatie rioolheffing, hoogste nood projecten | 1.000 | 650 | 550 | ||
Tafelzilver | 1.000 | 225 | |||
7.896 | 1.881 | 703 | 140 | ||
Incidentele lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Algemene reserve, stortingen | 380 | 400 | |||
Fietspad Diepsmeerweg | 500 | ||||
Reserve grondexploitatie, resultaten grondexploitatie | 155 | 153 | |||
Reserve grondexploitatie, tafelzilver | 1.000 | 225 | |||
Projectleiders Ruimte | 225 | 225 | |||
Reserve maatschappelijk nut, storting precariorechten | 1.040 | ||||
Reserve investeringen maatschappelijk nut, investeringen openbaar gebied | 2.976 | ||||
Hoofdassen Tuitjenhorn | 500 | 650 | -350 | ||
Kruispunt Speketerweg-Woudmeerweg Dirkshorn | |||||
Hoogste nood projecten | 2.500 | 725 | 900 | ||
Essentaksterfte | 140 | 140 | |||
Duurzaamheidsbudget | 300 | 300 | 300 | ||
Handhaving en toezicht oneigenlijk gebruik woningen | 400 | ||||
9.976 | 2265 | 1403 | 140 | ||
Saldo | 2.080 | 384 | 700 | - | |
Financiële verordening gemeente Schagen artikel 4 punt 6: toelichten incidentele baten en lasten > € 100.000 |